
Sajina Renews the National Record for 200m Breaststroke Event
200 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރިކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި Aishath Sajina (photo by: Maldives Olympic Committee) 200 މީޓަރ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް ގެ ޤައުމީ ރިކޯޑް އައިޝަތު…
Results archive
60 posts
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

200 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރިކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި Aishath Sajina (photo by: Maldives Olympic Committee) 200 މީޓަރ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް ގެ ޤައުމީ ރިކޯޑް އައިޝަތު…

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ރިކޯރޑް ނިޝްވާން އާކޮށްފި Nishwan Ibrahim 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ރެކޯރޑް ނިޝްވާން އިބްރާޙިމް އާކޮށްފިއެވެ. ނިޝްވާން މި ރިކޯރޑް…

16 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ޓީމް ފުރައިފި ކަޒާން (ރަޝިޔާ) ގައި ޖުލައި 24 ން 09 އޮގަސްޓް އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 16…

09 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ޔޫތު ކޭމްޕަށް އަނާން 09 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެޑް ގޭމްސް ޔޫތު ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ސްވިމިންގ…

ނިޕޯން ޕެއިންޓް ސްކޫލްކުދިންގެ 13 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2015 މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ނިޕޯން ޕެއިންޓް ސްކޫލްކުދިންގެ 13 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް…

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ގައި ބައިވެރިވާ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ފެތުންތެރިން ފަތާނެ އިވެންޓްތައް ކަނޑައަޅައިފި 9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާނެ ފެތުންތެރިންނާއި، އެމުބާރާތުގައި…

9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ބަރިވެރިވާ ފެތުންތެރިން ސްރީލަންކާގައި ތަމްރީންތައް ފަށައިފި ދިވެހި ސްވިމިންގ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ސްރީލަންކާގައި ފަށައިފިއެވެ. މިފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރެއިންބޯ…

05 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާ ފެތުންތެރިން އިޢުލާނުކޮށްފި މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 05 ން 11 ގެ ނިޔަލަށް ސަމޯއާ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 05…

100ޕްލަސް ތިންވަރު ޓްރައިތެލޯންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އިވެންޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ 100ޕްލަސް ތިންވަރު ޓްރައިތެލޯންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިއިވެންޓަކީ ރާއްޖޭގައި ޚަރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި ކުޅިވަރު…