Skip to content

Results archive

9 October 2015

2015

60 posts Whole year

January 3

S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

February 4

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

March 4

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

April 4

S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

May 5

S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

June 5

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

July 6

S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August 11

S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

September 3

S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

October 9

S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November 3

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

December 3

S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Competitions

Makita 13th Swimming Association Championship 2015 to be held from 21st to 24th October

މަކީޓާ 13 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް، 2015 އޮކްޓޯބަރ 21 ން 24 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަކީޓާ 13 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން…

Trainings

FINA Swimming Clinic for Officials Has Been Concluded

ފީނާ އިން ސްވިމިންގ އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގި ކްލިނިކް ނިމިއްޖެ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ (ފީނާ) އިން އޮކްޓޫބަރ 5 ން 9 ށް ރާއްޖޭގައި އޮފިޝަލުން…