
7th 100Plus Swimming Competition 2015 Postponed
7 ވަނަ 100ޕްލަސް އެސް.ޑީ.ޕީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2015 ލަސްކުރުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް 13ން 14 އަށް ބޭއްވުމަށް ކުރިން ތާވަލްކުރެވިފައިވާ 7 ވަނަ 100ޕްލަސް އެސް.ޑީ.ޕީ…
Results archive
60 posts Whole year
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

7 ވަނަ 100ޕްލަސް އެސް.ޑީ.ޕީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2015 ލަސްކުރުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް 13ން 14 އަށް ބޭއްވުމަށް ކުރިން ތާވަލްކުރެވިފައިވާ 7 ވަނަ 100ޕްލަސް އެސް.ޑީ.ޕީ…

ފެތުމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންއިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ތިރީގައިވާ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 5 މާރޗް 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ…

2015 ވަނަ އަހަރު، ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން ޢިއުލާންކޮށްފި 2015 ވަނަ އަހަރު، ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން ޢިއުލާންކުރުމުގެ…

2015 އަދި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯރޓްސް 2015 އަދި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ…